Il Sei Nazioni 2012 va al Galles. A Cardiff non c’è storia, i dragoni rossi vincono tutto nell’ultima giornata battendo la Francia per 16-9. Con questa vittoria oltre a conquistare il Sei Nazioni con 10 punti, il Galles incassa anche il Grande Slam.
Durante il Sei Nazioni 2012, il Galles conquista l’undicesimo premio della sua storia, ossia terminare il torneo imbattuti. Nell’edizione di quest’anno una carrellata di vittorie contro Irlanda (23-21), Scozia (27-13), Inghilterra (19-12) ed Italia (24-3) prima di mettere a Ko anche i galletti.
All’Olimpico di Roma, l’Italia davanti a 72.357 spettatori c’è e riesce a battere la Scozia 13-6, evitando così il Cucchiaio di legno. Gli azzurri, dunque, si salvano all’edizione Sei Nazioni 2012.
I giornata | ||
---|---|---|
Data | Squadre | Risultato |
4 Febbraio | Francia – Italia | 30-12 |
Scozia – Inghilterra | 6-13 | |
5 Feb | Irlanda – Galles | 21-23 |
II giornata | ||
11 Febbraio | Italia – Inghilterra | 15-19 |
4 Marzo | Francia – Irlanda | 17-17 |
12 Feb | Galles – Scozia | 27-13 |
III giornata | ||
25 Febbraio | Irlanda – Italia | 42-10 |
Inghilterra – Galles | 12-19 | |
26 Febbraio | Scozia – Francia | 17-23 |
IV giornata | ||
10 Marzo | Galles – Italia | 24-3 |
Irlanda – Scozia | 32-14 | |
11 Marzo | Francia – Inghilterra | 22-24 |
V giornata | ||
17 Marzo | Italia – Scozia | 30-9 |
Galles – Francia | 16-9 | |
Inghilterra – Irlanda | 30-9 |
(* gli orari sono indicati secondo il fuso orario locale)
La classifica del Torneo Sei Nazioni 2012
Squadre | dis. | f. | s. | p. |
Galles | 5 | 109 | 58 | 10 |
Inghilterra | 5 | 98 | 71 | 8 |
Irlanda | 5 | 121 | 94 | 5 |
Francia | 5 | 101 | 86 | 5 |
Italia | 5 | 53 | 121 | 2 |
Scozia | 5 | 56 | 108 | 0 |
disp. = partite disputate ; f.=fatti; s.=subiti; p.=punteggio
Edizioni passate del torneo di Rugby
Irlandaonline offre la possibilità di consultare l’intero archivio dei risultati delle partite del Sei Nazioni a partire dal 2006.