
Eccoci nello storico dei risultati delle partite del Sei Nazioni. Si tratta di un archivio che permette di consultare risultati, classifiche e calendari dei match del torneo della palla ovale. Ogni anno migliaia di persone seguono la nazionale italiana di rugby e partecipano a quello che è considerato il torneo più prestigioso della categoria.
Indice
Abbiamo raccolto i risultati delle partite del Sei Nazioni. In questo modo, potrete facilmente consultare quali siano le squadre vincitrici nelle varie edizioni, chi si è aggiudicato più titoli e premi. Troverete calendari e classifiche e i risultati dei match, che si sono disputati davanti a grandi folle di persone. A Roma, in 60mila sostengono gli azzurri. Se amate sapere cosa significa Grande Slam, oppure Triple Crown restate connessi con Irlandaonline.
Se in Italia la palla ovale ha stentato a decollare, nei paesi partecipanti la disciplina riscuote un discreto successo. Gli stadi sono sempre pieni e le squadre possono contare su un tifo unito, solidale e soprattutto sportivo. Da sempre il rugby è considerato uno sport leale, onesto e signorile. Chi non rispetta le regole viene punito severamente. Un discorso che vale sia per i giocatori sia per i tifosi. Nessuno è escluso. Allo stadio vige il rispetto dell’avversario. La violenza resta fuori da ogni tempio del rugby. Una premessa doverosa prima di snocciolare i risultati delle partite del Sei Nazioni.
Archivio storico: i risultati delle partite del Sei Nazioni
In questa sezione sono raccolti tutti i risultati delle partite del Sei Nazioni. È possibile consultare i calendari e i match delle passate edizioni del torneo.
Ecco i risultati delle partite del Sei Nazioni. Accedendo nei vari anni troverete l’archivio storico con il calendario, la classifica e le date dei match delle squadre che si sono aggiudicate il torneo nelle edizioni passate.
2025
Non è stata una passeggiata di salute. Allo Stade de France il team guidato da Fabien Galthié soffre contro una Scozia in cerca di vittoria. Dopo un primo tempo esplosivo, con i due team estremamente reattivi, la ripresa ha consegnato una progressione dei Blues che si sono presi tutto: il match e anche il torneo. Così a Parigi, la Francia vince il Sei Nazioni 2025
2025 | Punti | Match | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 21 | 5 | 4 | 1 | 218 | 93 | 125 | 5 |
Inghilterra | 20 | 5 | 4 | 1 | 179 | 105 | 74 | 4 |
Irlanda | 19 | 5 | 4 | 1 | 135 | 117 | 18 | 3 |
Scozia | 11 | 5 | 2 | 3 | 115 | 131 | -16 | 3 |
Italia | 5 | 5 | 1 | 4 | 106 | 188 | -82 | 1 |
Galles | 3 | 5 | 0 | 5 | 76 | 195 | -119 | 3 |
2024
Il 2024 si è acceso con una nuova luce: l’Italia è uscita dal buio degli scorsi anni regalando dei match convincenti e soprattutto all’altezza degli altri team. Il vincitore dell’edizione 2024 è stata di nuovo la nazionale irlandese di rugby. I giocatori in maglia verde si sono imposti distaccando una Francia che ci ha provato fino all’ultimo.
Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | DP | BMP | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 60 | +84 | 4 | 20 |
2 | Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 128 | 122 | +6 | 1 | 15 |
3 | Inghilterra | 5 | 3 | 0 | 2 | 118 | 123 | −5 | 2 | 14 |
4 | Scozia | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 | 115 | 0 | 4 | 12 |
5 | Italia | 5 | 2 | 1 | 2 | 92 | 126 | −34 | 1 | 11 |
6 | Galles | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 143 | −51 | 4 | 4 |
2023
Il Sei Nazioni 2023 si è concluso con l’Irlanda vincitore del torneo. I giocatori in maglia verde si sono imposti distaccando i secondi in classifica, ovvero la Francia di ben 7 punti. Ottima performance della Scozia che ha chiuso al terzo posto, seguita dall’Inghilterra e dal Galles.
2023 | Punti | Match | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Diff. | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 27 | 5 | 5 | 0 | 151 | 72 | +79 | 7 |
Francia | 20 | 5 | 4 | 1 | 174 | 115 | +59 | 4 |
Scozia | 15 | 5 | 3 | 2 | 118 | 98 | +20 | 3 |
Inghilterra | 10 | 5 | 2 | 3 | 100 | 135 | -35 | 2 |
Galles | 6 | 5 | 1 | 4 | 84 | 147 | -63 | 2 |
Italia | 1 | 5 | 0 | 5 | 89 | 149 | -60 | 1 |
2022
Il Sei Nazioni 2022 si è concluso con la Francia vincitore del torneo. L’Irlanda ha chiuso al secondo posto mentre al terzo troviamo l’Inghilterra. Seguono la Scozia e il Galles. L’Italia chiude ultima, ma questa volta riesce a incassare i punti necessari per evitare il fatidico cucchiaio di legno. In cinque match disputati, gli azzurri hanno vinto un incontro e questo ha concesso loro di non dover chiudere a zero.
2022 | Punti | Match | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 25 | 5 | 5 | 0 | 141 | 73 | +68 | 5 |
Irlanda | 21 | 5 | 4 | 1 | 168 | 63 | +105 | 5 |
Inghilterra | 10 | 5 | 2 | 3 | 101 | 96 | +5 | 2 |
Scozia | 10 | 5 | 2 | 3 | 92 | 121 | -29 | 2 |
Galles | 7 | 5 | 1 | 1 | 76 | 104 | -28 | 3 |
Italia | 4 | 5 | 1 | 4 | 60 | 181 | -121 | 0 |
2021
Il Sei Nazioni 2021 si è concluso con il Galles vincitore del torneo. La Francia per il secondo anno consecutivo si piazza al secondo posto e per poco non riesce a spuntarla: terza Irlanda.
Punti | Match | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galles | 20 | 5 | 4 | 1 | 164 | 103 | 61 | 4 |
Francia | 16 | 5 | 3 | 2 | 140 | 103 | 37 | 4 |
Irlanda | 15 | 5 | 3 | 2 | 136 | 88 | 48 | 3 |
Scozia | 15 | 5 | 3 | 2 | 138 | 91 | 47 | 3 |
Inghilterra | 10 | 5 | 2 | 3 | 112 | 121 | -9 | 2 |
Italia | 0 | 5 | 0 | 5 | 55 | 239 | -184 | 0 |
2020
Il 6 Nazioni 2020 si è concluso con Inghilterra vincitore del torneo. A pari merito i francesi sconfitti per differenza mete: terza Irlanda. Come era già accaduto lo scorso anno, l’Italia è di nuovo fanalino di codaa e si vede assegnare inevitabilmente il cucchiaio di legno. Zero punti totalizzati in cinque partite, pur riscontrando una discreta performance.
Team | Match | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | Bonus | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inghilterra | 5 | 4 | 1 | 121 | 77 | 44 | 1 | 18 |
Francia | 5 | 4 | 1 | 138 | 117 | 21 | 2 | 18 |
Irlanda | 5 | 3 | 2 | 132 | 102 | 30 | 2 | 14 |
Scozia | 5 | 3 | 2 | 77 | 59 | 18 | 2 | 14 |
Galles | 5 | 1 | 4 | 119 | 98 | 21 | 4 | 8 |
Italia | 5 | 0 | 5 | 44 | 178 | -134 | 0 | 0 |
2019
Il 6 Nazioni 2019 si è concluso a favore dei dragoni rossi. I gallesi hanno battuto tutti gli avversari e conquistato il torneo e il premio Grande Slam. Secondi classificati gli inglesi, dati per favoriti, seguiti dagli irlandesi al terzo posto. Francia e quarta e Scozia quinta, mentre l’Italia si deve accontentare – come già accaduto nella scorsa edizione – del cucchiaio di legno. Zero punti.
Squadre | dp. | v. | p. | pa. | fatti | sub. | diff. | punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galles | 5 | 5 | 0 | – | 114 | 65 | 49 | 23 |
Inghilterra | 5 | 3 | 1 | 1 | 184 | 101 | 83 | 18 |
Irlanda | 5 | 3 | 2 | – | 101 | 100 | 1 | 14 |
Francia | 5 | 2 | 3 | – | 93 | 118 | -25 | 10 |
Scozia | 5 | 1 | 3 | 1 | 105 | 125 | -20 | 9 |
Italia | 5 | 0 | 5 | – | 79 | 167 | -88 | 0 |
2018
Il 6 Nazioni 2018 è stato vinto dalla nazionale irlandese, che si è aggiudicata per la terza volta nella storia del torneo (la seconda nell’epoca-Sei Nazioni) il Grande Slam. Ossia ha battuto tutti gli altri team che partecipano alla competizione. Della vittoria del 6 Nazioni 2018 ricorderemo sicuramente l’ultimo incontro a Twickenham, quando i verdi si sono imposti sui campioni uscenti dell’Inghilterra.
Squadre | dp. | v. | p. | pa. | fatti | sub. | diff. | punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 5 | 5 | 0 | – | 160 | 82 | 78 | 26 |
Galles | 5 | 3 | 2 | – | 119 | 83 | 36 | 15 |
Scozia | 5 | 3 | 2 | – | 101 | 128 | -27 | 13 |
Francia | 5 | 2 | 3 | – | 108 | 94 | 14 | 11 |
Inghilterra | 5 | 2 | 3 | – | 102 | 92 | 10 | 10 |
Italia | 5 | 0 | 5 | – | 92 | 203 | -111 | 1 |
2017
Il 6 Nazioni 2017 si è concluso a favore degli inglesi. L’Irlanda ha tentato in tutti i modi di rovinare la festa ai bianchi e a Dublino si sono imposti nell’ultima sfida del torneo per 13 a 9. Dunque, la nazionale di rugby inglese vince ma non ottiene il Grande Slam, tutta colpa della Nazionale di rugby irlandese.
Squadre | disp. | vinte | perse | pari | fatti | subiti | punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGHILTERRA | 5 | 4 | 1 | – | 146 | 81 | 19 |
IRLANDA | 5 | 3 | 2 | – | 126 | 77 | 14 |
FRANCIA | 5 | 3 | 2 | – | 102 | 90 | 14 |
SCOZIA | 5 | 3 | 3 | – | 122 | 118 | 14 |
GALLES | 5 | 2 | 3 | – | 102 | 86 | 10 |
ITALIA | 5 | 0 | 5 | – | 50 | 201 | 0 |
2016
Il 6 Nazioni 2016 è stato un torneo disastro per gli azzurri. Una vera competizione da dimenticare in tutti i sensi. Gli italiani non sono riusciti a concretizzare, tanto da dover incassare il fatidico cucchiaio di legno. Un risultato che non è piaciuto a giocatori né a tifosi. Vince l’Inghilterra.
Squadre | disp | vinte | perse | pari | fatti | subiti | punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGHILTERRA | 5 | 5 | 0 | – | 132 | 70 | 10 |
GALLES | 5 | 3 | 1 | 1 | 150 | 88 | 7 |
IRLANDA | 5 | 2 | 2 | 1 | 128 | 87 | 5 |
SCOZIA | 5 | 2 | 3 | – | 122 | 115 | 4 |
FRANCIA | 5 | 2 | 3 | – | 82 | 109 | 4 |
ITALIA | 5 | 0 | 5 | – | 79 | 224 | 0 |
2015
I risultati dei match del 6 Nazioni 2015 premiano i verdi, impegnati per due match in casa contro Francia e Inghilterra prima di raggiungere in trasferta Galles e Scozia. Mentre gli azzurri hanno disputato tre gare interne all’Olimpico di Roma.
Squadre | punteggio | fatti | subiti | vinte | perse | pari | disputate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLANDA | 8 | 119 | 56 | 4 | 1 | 0 | 5 |
INGHILTERRA | 8 | 157 | 100 | 4 | 1 | 0 | 5 |
GALLES | 8 | 146 | 93 | 4 | 1 | 0 | 5 |
FRANCIA | 4 | 103 | 101 | 2 | 3 | 0 | 5 |
ITALIA | 2 | 62 | 182 | 1 | 4 | 0 | 5 |
SCOZIA | 0 | 73 | 128 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2014
Il 2014 è stata l’anno dell’Irlanda, a pari punti con l’Inghilterra.
Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | DP | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | 132 | 49 | +83 | 8 |
2 | Inghilterra | 5 | 4 | 0 | 1 | 138 | 65 | +73 | 8 |
3 | Galles | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 79 | +43 | 6 |
4 | Francia | 5 | 3 | 0 | 2 | 101 | 100 | +1 | 6 |
5 | Scozia | 5 | 1 | 0 | 4 | 47 | 138 | −91 | 2 |
6 | Italia | 5 | 0 | 0 | 5 | 63 | 172 | −109 | 0 |
2013
I Risultati del Sei Nazioni 2013 hanno visto protagonista la nazionale di rugby italiana, che ha chiuso la classifica al quarto posto dietro la Scozia e davanti a Francia e Irlanda. Sulla vetta ci sono i dragoni rossi, la furia rossa ha domato tutte le squadre fino a conquistare l’ambito trofeo.
Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | DP | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galles | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 66 | +56 | 8 |
2 | Inghilterra | 5 | 4 | 0 | 1 | 94 | 78 | +16 | 8 |
3 | Scozia | 5 | 2 | 0 | 3 | 98 | 107 | −9 | 4 |
4 | Italia | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 | 111 | −36 | 4 |
5 | Irlanda | 5 | 1 | 1 | 3 | 72 | 81 | −9 | 3 |
6 | Francia | 5 | 1 | 1 | 3 | 73 | 91 | −18 | 3 |
2012
Il Sei Nazioni 2012 va al Galles. A Cardiff non c’è storia, i dragoni rossi vincono tutto nell’ultima giornata battendo la Francia per 16-9. Con questa vittoria oltre a conquistare il Sei Nazioni con 10 punti, il Galles incassa anche il Grande Slam.
Squadre | dis. | f. | s. | p. |
Galles | 5 | 109 | 58 | 10 |
Inghilterra | 5 | 98 | 71 | 8 |
Irlanda | 5 | 121 | 94 | 5 |
Francia | 5 | 101 | 86 | 5 |
Italia | 5 | 53 | 121 | 2 |
Scozia | 5 | 56 | 108 | 0 |
2011
Il Sei Nazioni 2011 è stato vinto dalla nazionale di rugby dell’Inghilterra, che ha chiuso il torneo a 8 punti. Seguono la Francia, l’Irlanda, la nazionale del Galles e la nazionale della Scozia davanti agli azzurri.
squadre | dis. | f. | s. | p. |
Inghilterra | 5 | 132 | 81 | 8 |
Francia | 5 | 117 | 91 | 6 |
Irlanda | 5 | 93 | 81 | 6 |
Galles | 5 | 95 | 89 | 6 |
Scozia | 5 | 82 | 102 | 2 |
Italia | 5 | 70 | 138 | 2 |
2010
Il Sei Nazioni 2010 è stato vinto dalla nazionale di rugby della Francia, seguita dall’Irlanda, Inghilterra, Galles, Scozia e Italia. Gli azzurri fanalino di coda in questa edizione.
squadre | dis. | f. | s. | p. |
Francia | 5 | 135 | 69 | 10 |
Irlanda | 5 | 106 | 95 | 6 |
Inghilterra | 5 | 88 | 76 | 5 |
Galles | 5 | 113 | 117 | 4 |
Scozia | 5 | 83 | 100 | 3 |
Italia | 5 | 69 | 137 | 2 |
2009
l Sei Nazioni 2009 va all’Irlanda. I verdi trionfano al Millennium Stadium di Cardiff e si aggiudicano il torneo e il grande Slam. Una sconfitta amara per i galletti che detenevano il titoli dell’edizione 2008.
squadre | dis. | f. | s. | p. |
Irlanda | 5 | 121 | 73 | 10 |
Inghilterra | 5 | 124 | 70 | 6 |
Francia | 5 | 124 | 101 | 6 |
Galles | 5 | 100 | 81 | 6 |
Scozia | 5 | 79 | 102 | 2 |
Italia | 5 | 49 | 170 | 0 |
2008
Il Sei Nazioni 2008 è stato vinto dalla nazionale di rugby del Galles. A punteggio pieno, i dragoni rossi si sono aggiudicati sia la Triple Crown che il Grande Slam. Al secondo posto, appaiati a pari punti, Inghilterra e Francia.
squadre | dis. | f. | s. | p. |
Galles | 5 | 148 | 66 | 10 |
Inghilterra | 5 | 108 | 83 | 6 |
Francia | 5 | 103 | 93 | 6 |
Irlanda | 5 | 93 | 99 | 4 |
Scozia | 5 | 69 | 123 | 2 |
Italia | 5 | 74 | 131 | 2 |
2007
Il Sei Nazioni 2007 è stato vinto dalla nazionale francese di rugby. La storia si ripete. Come nel Sei Nazioni 2006, la fortuna guarda ancora i transalpini. A differenza punti, la Francia si aggiudica il prestigioso torneo mentre l’Irlanda si consola con la Triple Crown.
squadre | dis. | f. | s. | p. |
Francia | 5 | 155 | 86 | 8 |
Irlanda | 5 | 149 | 84 | 8 |
Inghilterra | 5 | 119 | 115 | 6 |
Italia | 5 | 94 | 147 | 4 |
Scozia | 5 | 86 | 113 | 2 |
Galles | 5 | 95 | 153 | 2 |
2006
La Francia è il vincitore del Torneo Sei Nazioni 2006 con 8 punti su 5 partite disputate. In parità con i transalpini c’è la nazionale irlandese di rugby. Entrambe le squadre hanno chiuso a quota 8 punti, quindi si è fatto ricorso ai risultati, più specificamente ai punti fatti e subiti.
squadre | dis. | f. | s. | p. |
Francia | 5 | 148 | 85 | 8 |
Irlanda | 5 | 131 | 97 | 8 |
Scozia | 5 | 78 | 81 | 6 |
Inghilterra | 5 | 120 | 106 | 4 |
Galles | 5 | 80 | 135 | 3 |
Italia | 5 | 72 | 125 | 1 |
Le ultime notizie di sport
Oltre al Calendario 6 Nazioni 2020, scopri il World Rugby Ranking: la classifica Mondiale sempre aggiornata: ecco chi sale e chi scende tra le 105 squadre pronte a contendersi l’ambito piazzamento.