I risultati dei match del 6 Nazioni 2014 vinto dagli irlandesi.
I verdi infatti si aggiudicano l’ambita coppa del 6 Nazioni 2014, ottima occasione per l’addio alla maglia della nazionale della superstar Brian O’Driscoll, 141 presenze. Per lui, un ultimo match da brividi, contro la Francia, vissuto intensamente fino all’ultimo minuto.
I giocatori irlandesi in campo nell’ultima sfida del 6 Nazioni 2014: 15 Rob Kearney, 14 Andrew Trimble, 13 Brian O’Driscoll, 12 Gordon D’Arcy, 11 Dave Kearney, 10 Jonathan Sexton, 9 Conor Murray, 8 Jamie Heaslip, 7 Chris Henry, 6 Peter O’Mahony, 5 Paul O’Connell, 4 Devin Toner, 3 Mike Ross, 2 Rory Best, 1 Cian Healy. A disposizione: 16 Sean Cronin, 17 Jack McGrath, 18 Martin Moore, 19 Iain Henderson, 20 Jordi Murphy, 21 Eoin Reddan, 22 Ian Madigan, 23 Fergus McFadden.
I risultati del 6 Nazioni 2014
Di seguito il calendario del Torneo, i risultati, gli stadi e le date di quando sono stati disputati i match.
I giornata | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Squadre | Ora* | Stadio | Risultato |
1 Febbraio | Galles – Italia | 15.30 | Millennium Stadium | 23-15 |
1 Febbraio | Francia – Inghilterra | 17.00 | Stade de France | 26-24 |
2 Febbraio | Irlanda – Scozia | 16.00 | Aviva Stadium | 28-6 |
II giornata | ||||
8 Febbraio | Irlanda – Galles | 15.30 | Aviva Stadium | 26-3 |
8 Febbraio | Scozia – Inghilterra | 17.00 | Murrayfield | 0-20 |
9 Febbraio | Francia – Italia | 16.00 | Stade de France | 30-10 |
III giornata | ||||
21 Febbraio | Galles – Francia | 21.00 | Millennium Stadium | 27-6 |
22 Febbraio | Italia – Scozia | 14.30 | Stadio Olimpico | 20-21 |
22 Febbraio | Inghilterra – Irlanda | 17.00 | Twickenham | 13-10 |
IV giornata | ||||
8 Marzo | Irlanda – Italia | 15.30 | Aviva Stadium | 46-7 |
8 Marzo | Scozia – Francia | 17.00 | Murrayfield | 17-19 |
9 Marzo | Inghilterra – Galles | 15.00 | Twickenham | 29-18 |
V giornata | ||||
15 Marzo | Italia – Inghilterra | 13.30 | Stadio Olimpico | 11-52 |
15 Marzo | Galles – Scozia | 15.45 | Millennium Stadium | 51-3 |
15 Marzo | Francia – Irlanda | 18.00 | Stadio francese | 20-22 |
La classifica
Squadre | punteggio | fatti | subiti | vinte | perse | pari | disputate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLANDA | 8 | 132 | 49 | 4 | 1 | – | 5 |
INGHILTERRA | 8 | 138 | 65 | 4 | 1 | – | 5 |
GALLES | 6 | 122 | 79 | 3 | 2 | – | 5 |
FRANCIA | 6 | 101 | 100 | 3 | 2 | – | 5 |
SCOZIA | 2 | 47 | 138 | 1 | 4 | – | 5 |
ITALIA | 0 | 63 | 172 | 0 | 5 | – | 5 |
Edizioni passate del torneo di Rugby
Irlandaonline offre la possibilità di consultare l’intero archivio dei risultati delle partite del Sei Nazioni a partire dal 2006.