
Il Sei Nazioni 2024 si è acceso con una nuova luce: l’Italia è uscita dal buio degli scorsi anni regalando dei match convincenti e soprattutto all’altezza degli altri team. Il vincitore dell’edizione 2024 è stata di nuovo la nazionale irlandese di rugby. I giocatori in maglia verde si sono imposti distaccando una Francia che ci ha provato fino all’ultimo. Male il Galles mentre gli azzurri hanno conquistato ben 11 punti tenendo testa all’Inghilterra, pareggiando con i transalpini e vincendo con i dragoni rossi e gli scozzesi.
I risultati dei match del 6 Nazioni 2014, vinto dagli irlandesi.
I verdi infatti si sono aggiudicati l’ambita coppa del 6 Nazioni 2014, ottima occasione per l’addio alla maglia della nazionale della superstar Brian O’Driscoll, 141 presenze. Per lui, un ultimo match da brividi, contro la Francia, vissuto intensamente fino all’ultimo minuto.
I giocatori irlandesi in campo nell’ultima sfida del 6 Nazioni 2014: 15 Rob Kearney, 14 Andrew Trimble, 13 Brian O’Driscoll, 12 Gordon D’Arcy, 11 Dave Kearney, 10 Jonathan Sexton, 9 Conor Murray, 8 Jamie Heaslip, 7 Chris Henry, 6 Peter O’Mahony, 5 Paul O’Connell, 4 Devin Toner, 3 Mike Ross, 2 Rory Best, 1 Cian Healy. A disposizione: 16 Sean Cronin, 17 Jack McGrath, 18 Martin Moore, 19 Iain Henderson, 20 Jordi Murphy, 21 Eoin Reddan, 22 Ian Madigan, 23 Fergus McFadden.
Le date e i risultati dei match del torneo Sei Nazioni 2024
Tutti i match del Calendario 6 Nazioni 2024. Irlanda vincitore nel 2023, consulta i risultati EDIZIONE 2023.
2024 | SQUADRE | ORA | STADIO |
---|---|---|---|
I giornata | |||
Venerdì 2 Febbraio | Francia – Irlanda | 17-38 | Stade de France |
Sabato 3 Febbraio | Italia – Inghilterra | 24-27 | Stadio Olimpico |
Galles – Scozia | 26-27 | Principality Stadium | |
II giornata | |||
Sabato 10 Febbraio | Scozia – Francia | 16-20 | BT Murrayfield |
Inghilterra – Galles | 16-14 | Twickenham | |
Domenica 11 Febbraio | Irlanda – Italia | 36-0 | Aviva |
III giornata | |||
Sabato 24 Febbraio | Irlanda – Galles | 31-7 | Aviva |
Scozia – Inghilterra | 30-21 | BT Murrayfield | |
Domenica 25 Febbraio | Francia – Italia | 13-13 | Stade de France |
VI giornata | |||
Sabato 9 Marzo | Italia – Scozia | 31-29 | Stadio Olimpico |
Inghilterra – Irlanda | 23-22 | Twickenham | |
Domenica 10 Marzo | Galles – Francia | 24-45 | Principality Stadium |
V giornata | |||
Sabato 16 Marzo | Galles – Italia | 21-24 | Principality Stadium |
Irlanda – Scozia | 17-13 | Aviva Stadium | |
Francia – Inghilterra | 33-31 | Stade de France |
Classifica 2024
2024 | Punti | Match | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Diff. | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 144 | 60 | 84 | 4 |
Francia | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 128 | 122 | 6 | 1 |
Inghilterra | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 118 | 123 | -5 | 2 |
Scozia | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 115 | 115 | 0 | 2 |
Italia | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 92 | 126 | -34 | 1 |
Galles | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 92 | 143 | -51 | 4 |
Edizioni passate del torneo di Rugby
Irlandaonline offre la possibilità di consultare l’intero archivio dei risultati delle partite del Sei Nazioni a partire dal 2006.