Il 6 Nazioni 2016 è stato un torneo disastro per gli azzurri. Una vera competizione da dimenticare in tutti i sensi. Gli italiani non sono riusciti a concretizzare, tanto da dover incassare il fatidico cucchiaio di legno. Un risultato che non è piaciuto a giocatori né a tifosi.
Dall’impianto romano sono passati in sequenza gli scozzesi e gli inglesi. Purtroppo, entrambe le due sfide sono state perse. Non c’è stato nulla da fare. Tra gli azzurri convocati c’erano i piloni Castrogiovanni e Chistolini, Cittadini, Lovotti e Zanussoi. Tra i tallonatori compaiono Gega e Giazzon. Tra le seconde linee hanno partecipato al match Bernabò, Biagi. Tra i Flanker segnaliamo Minto, Parisse, Sarto, Steyn, Van Schalkwyk e Zanni. Tra i mediani di mischia è entrato in campo Gori e Palazzani. Tra i mediani d’apertura spiccano Canna e Padovani. Tra i Centri,Ali ed Estremi si sono alternati Bellini, Bisegni, Castello, Garcia, Haimona, McLean, Odiete, Pratichetti.
Ad aggiudicarsi il 6 Nazioni 2016 sono stati gli inglesi che sono riusciti a portare a casa anche il Grande Slam. Si tratta di una conquista importante che si traduce con la vittoria su tutte le squadre britanniche. Un risultato che è stato, ovviamente, definito: “Niente male”.
Classifica 6 Nazioni 2016
Squadre | disputate | vinte | perse | pari | fatti | subiti | punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGHILTERRA | 5 | 5 | 0 | - | 132 | 70 | 10 |
GALLES | 5 | 3 | 1 | 1 | 150 | 88 | 7 |
IRLANDA | 5 | 2 | 2 | 1 | 128 | 87 | 5 |
SCOZIA | 5 | 2 | 3 | - | 122 | 115 | 4 |
FRANCIA | 5 | 2 | 3 | - | 82 | 109 | 4 |
ITALIA | 5 | 0 | 5 | - | 79 | 224 | 0 |
Calendario Sei Nazioni 2016
I giornata | |||
---|---|---|---|
Data | Squadre | Ora | Stadio |
Sabato Sei Febbraio | Francia - Italia | 23-21 | Stade de France |
Scozia - Inghilterra | 9-15 | Murrayfield | |
Domenica 7 Febbraio | Irlanda - Galles | 16-16 | Aviva stadium |
II giornata | |||
Sabato 13 Febbraio | Francia - Irlanda | 10-9 | Stade de France |
Galles - Scozia | 27-23 | Millennium Stadium | |
Domenica 14 Febbraio | Italia - Inghilterra | 9-40 | Stadio Olimpico |
III giornata | |||
Venerdì 26 Febbraio | Galles - Francia | 19-10 | Millennium Stadium |
Sabato 27 Febbraio | Italia - Scozia | 20-36 | Stadio Olimpico |
Inghilterra - Irlanda | 21-10 | Twickenham | |
IV giornata | |||
Sabato 12 Marzo | Irlanda - Italia | 58-15 | Aviva Stadium |
Inghilterra - Galles | 25-21 | Twickenham | |
Domenica 13 Marzo | Scozia - Francia | 29-18 | Murrayfield |
V giornata | |||
Sabato 19 Marzo | Galles - Italia | 67-14 | Millennium Stadium |
Irlanda - Scozia | 35-25 | Aviva Stadium | |
Francia - Inghilterra | 21-31 | Stade de France |
Edizioni passate del torneo di Rugby
Irlandaonline offre la possibilità di consultare l’intero archivio dei risultati delle partite del Sei Nazioni a partire dal 2006.
Ecco l’archivio storico del Sei Nazioni di Rugby. Scopri tutte le informazioni che riguardano il torneo: regole, squadre, stadi e premi.