Il Sei Nazioni 2021 si è concluso con il Galles vincitore del torneo. La Francia per il secondo anno consecutivo si piazza al secondo posto e per poco non riesce a spuntarla: terza Irlanda.
Come era già successo nel 2020 anche nell'edizione 2021, l'Italia è di nuovo fanalino di coda e a zero punti guadagna suo malgrado il fatidico cucchiaio di legno. In cinque match disputati, la squadra non è riuscita a totalizzare alcun punto né bonus nonostante una discreta performance. Il campionato è stata di nuovo condizionato dalla pandemia di Covid-19, dunque si è svolto senza pubblico. Al quarto posto c'è la Scozia, al quinto l'Inghilterra e ovviamente al sesto l'Italia. Il Galles è stato vincitore del torneo nel 2019, nel 2018 furono stati gli irlandesi. Nel 2020 il torneo è stato assegnato di nuovo ai Dragoni rossi.
La classifica 6 Nazioni 2021
La Classifica 6 Nazioni 2021 vede protagonista il Galles. Fino all'ultimo il Sei Nazioni ha regalato forte emozioni che Irlandaonline ha segnalato in tempo reale. Risultati e classifiche sono consultabili sul sito, un modo per mantenere o storico di ciò che è accaduto negli scorsi anni.
2021 | Punti | Match | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galles | 20 | 5 | 4 | 1 | 164 | 103 | 61 | 4 |
Francia | 16 | 5 | 3 | 2 | 140 | 103 | 37 | 4 |
Irlanda | 15 | 5 | 3 | 2 | 136 | 88 | 48 | 3 |
Scozia | 15 | 5 | 3 | 2 | 138 | 91 | 47 | 3 |
Inghilterra | 10 | 5 | 2 | 3 | 112 | 121 | -9 | 2 |
Italia | 0 | 5 | 0 | 5 | 55 | 239 | -184 | 0 |
Le date, gli orari e gli stadi in cui si svolgeranno le partite del torneo Sei Nazioni 2021: il calendario ufficiale del torneo
Tutti i match del Calendario 6 Nazioni 2021.
Data | Squadre | Ora | Stadio |
---|---|---|---|
I giornata | |||
Sabato 6 Febbraio | Italia v Francia | 10-50 | Stadio Olimpico |
Inghilterra v Scozia | 6-11 | Twickenham | |
Domenica 7 Febbraio | Galles v Irlanda | 21-16 | Principality Stadium |
II giornata | |||
Sabato 13 Febbraio | Inghilterra v Italia | 41-18 | Twickenham |
Scozia v Galles | 24-25 | BT Murrayfield | |
Domenica 14 Febbraio | Irlanda v Francia | 13-15 | Aviva Stadium |
III giornata | |||
Sabato 27 Febbraio | Italia v Irlanda | 10-48 | Stadio Olimpico |
Galles v Inghilterra | 40-24 | Principality Stadium | |
26 MARZO | Francia v Scozia | 23-27 | Stade de France |
IV giornata | |||
Sabato 13 Marzo | Italia v Galles | 7-48 | Stadio Olimpico |
Inghilterra v Francia | 23-20 | Twickenham | |
Domenica 14 Marzo | Scozia v Irlanda | 24-27 | BT Murrayfield |
V giornata | |||
Sabato 20 marzo | Scozia v Italia | 52-10 | BT Murrayfield |
Irlanda v Inghilterra | 32-18 | Aviva Stadium | |
Francia v Galles | 32-30 | Stade de France |
Edizioni passate del torneo di Rugby
Irlandaonline offre la possibilità di consultare l'intero archivio dei risultati delle partite del Sei Nazioni a partire dal 2006.
Ecco l'archivio storico del Sei Nazioni di Rugby. Scopri tutte le informazioni che riguardano il torneo: regole, squadre, stadi e premi.